| СЕЙЛОВАЯ АКЦИЯ! | |||
| Направления | RT/OW | Валюта | Класс обслуживания / бронирования |
| R | |||
| Самара-Мюнхен | RT | EUR | 89 |
| Самара-Франкфурт | RT | EUR | 89 |
| Самара-Дюссельдорф | RT | EUR | 89 |
| Самара-Берлин | RT | EUR | 89 |
| Самара-Гамбург | RT | EUR | 89 |
| Самара-Ганновер | RT | EUR | 89 |
| Самара-Штутгарт | RT | EUR | 89 |
| Самара-Дрезден | RT | EUR | 89 |
| Уфа-Мюнхен | RT | EUR | 89 |
| Уфа-Франкфурт | RT | EUR | 89 |
| Уфа-Дюссельдорф | RT | EUR | 89 |
| Уфа-Берлин | RT | EUR | 89 |
| Уфа-Гамбург | RT | EUR | 89 |
| Уфа-Ганновер | RT | EUR | 89 |
| Уфа-Штутгарт | RT | EUR | 89 |
| Уфа-Дрезден | RT | EUR | 89 |
| Пермь-Мюнхен | RT | EUR | 89 |
| Пермь-Франкфурт | RT | EUR | 89 |
| Пермь-Дюссельдорф | RT | EUR | 89 |
| Пермь-Берлин | RT | EUR | 89 |
| Пермь-Гамбург | RT | EUR | 89 |
| Пермь-Ганновер | RT | EUR | 89 |
| Пермь-Штутгарт | RT | EUR | 89 |
| Пермь-Дрезден | RT | EUR | 89 |
| Казань-Мюнхен | RT | EUR | 89 |
| Казань-Дюссельдорф | RT | EUR | 89 |
| Казань-Гамбург | RT | EUR | 89 |
| Казань-Ганновер | RT | EUR | 89 |
| Казань-Штутгарт | RT | EUR | 89 |
| Казань-Дрезден | RT | EUR | 89 |
| Волгоград-Мюнхен | RT | EUR | 89 |
| Волгоград-Франкфурт | RT | EUR | 89 |
| Волгоград-Дюссельдорф | RT | EUR | 89 |
| Волгоград-Берлин | RT | EUR | 89 |
| Волгоград-Гамбург | RT | EUR | 89 |
| Волгоград-Ганновер | RT | EUR | 89 |
| Волгоград-Штутгарт | RT | EUR | 89 |
| Волгоград-Дрезден | RT | EUR | 89 |
| Ростов-Мюнхен | RT | EUR | 89 |
| Ростов-Дюссельдорф | RT | EUR | 89 |
| Ростов-Берлин | RT | EUR | 89 |
| Ростов-Гамбург | RT | EUR | 89 |
| Ростов-Ганновер | RT | EUR | 89 |
| Ростов-Штутгарт | RT | EUR | 89 |
| Ростов-Дрезден | RT | EUR | 89 |
| Челябинск-Мюнхен | RT | EUR | 119 |
| Челябинск-Франкфурт | RT | EUR | 119 |
| Челябинск-Дюссельдорф | RT | EUR | 119 |
| Челябинск-Берлин | RT | EUR | 119 |
| Челябинск-Гамбург | RT | EUR | 119 |
| Челябинск-Ганновер | RT | EUR | 119 |
| Челябинск-Штутгарт | RT | EUR | 119 |
| Челябинск-Дрезден | RT | EUR | 119 |
| Екатеринбург-Мюнхен | RT | EUR | 119 |
| Екатеринбург-Франкфурт | RT | EUR | 119 |
| Екатеринбург-Дюссельдорф | RT | EUR | 119 |
| Екатеринбург-Берлин | RT | EUR | 119 |
| Екатеринбург-Гамбург | RT | EUR | 119 |
| Екатеринбург-Ганновер | RT | EUR | 119 |
| Екатеринбург-Штутгарт | RT | EUR | 119 |
| Екатеринбург-Дрезден | RT | EUR | 119 |
| Краснодар-Мюнхен | RT | EUR | 119 |
| Краснодар-Франкфурт | RT | EUR | 119 |
| Краснодар-Дюссельдорф | RT | EUR | 119 |
| Краснодар-Берлин | RT | EUR | 119 |
| Краснодар-Гамбург | RT | EUR | 119 |
| Краснодар-Ганновер | RT | EUR | 119 |
| Краснодар-Штутгарт | RT | EUR | 119 |
| Краснодар-Дрезден | RT | EUR | 119 |
| Тюмень-Мюнхен | RT | EUR | 119 |
| Тюмень-Франкфурт | RT | EUR | 119 |
| Тюмень-Дюссельдорф | RT | EUR | 119 |
| Тюмень-Берлин | RT | EUR | 119 |
| Тюмень-Гамбург | RT | EUR | 119 |
| Тюмень-Ганновер | RT | EUR | 119 |
| Тюмень-Штутгарт | RT | EUR | 119 |
| Тюмень-Дрезден | RT | EUR | 119 |
| Красноярск-Мюнхен | RT | EUR | 159 |
| Красноярск-Франкфурт | RT | EUR | 159 |
| Красноярск-Дюссельдорф | RT | EUR | 159 |
| Красноярск-Берлин | RT | EUR | 159 |
| Красноярск-Гамбург | RT | EUR | 159 |
| Красноярск-Ганновер | RT | EUR | 159 |
| Красноярск-Штутгарт | RT | EUR | 159 |
| Красноярск-Дрезден | RT | EUR | 159 |
| Омск-Франкфурт | RT | EUR | 159 |
| Омск-Дюссельдорф | RT | EUR | 159 |
| Омск-Берлин | RT | EUR | 159 |
| Омск-Гамбург | RT | EUR | 159 |
| Омск-Ганновер | RT | EUR | 159 |
| Омск-Штутгарт | RT | EUR | 159 |
| Омск-Дрезден | RT | EUR | 159 |
| Новосибирск-Франкфурт | RT | EUR | 159 |
| Новосибирск-Дюссельдорф | RT | EUR | 159 |
| Новосибирск-Берлин | RT | EUR | 159 |
| Новосибирск-Гамбург | RT | EUR | 159 |
| Новосибирск-Ганновер | RT | EUR | 159 |
| Новосибирск-Штутгарт | RT | EUR | 159 |
| Новосибирск-Дрезден | RT | EUR | 159 |
| Нижневартовск-Франкфурт | RT | EUR | 159 |
| Нижневартовск-Дюссельдорф | RT | EUR | 159 |
| Нижневартовск-Берлин | RT | EUR | 159 |
| Нижневартовск-Гамбург | RT | EUR | 159 |
| Нижневартовск-Ганновер | RT | EUR | 159 |
| Нижневартовск-Штутгарт | RT | EUR | 159 |
| Нижневартовск-Дрезден | RT | EUR | 159 |
| – RT тариф на перевозку «туда и обратно»; | |||
| – в стоимость не включены таксы и сборы; | |||
| – период продажи: по 1 Февраля 2017г. | |||
| – период перевозки: по 25 Марта 2017г. | |||











