| СЕЙЛОВАЯ АКЦИЯ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Направление | RT/OW | Валюта | Класс обслуживания / бронирования | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Москва-Дубаи | RT | EUR | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| – RT тариф на перевозку «туда и обратно»; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – в стоимость не включены таксы и сборы; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – период продажи: по 22 Февраля 2017г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – период перевозки: по 25 Марта 2017г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Направление | RT/OW | Валюта | Класс обслуживания / бронирования | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Москва-Лондон | RT | EUR | 689 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| – RT тариф на перевозку «туда и обратно»; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – в стоимость не включены таксы и сборы; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – период продажи: по 22 Февраля 2017г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – период перевозки: по 25 Марта 2017г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Направления | RT/OW | Валюта | Класс обслуживания / бронирования | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Москва-Берлин | RT | EUR | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Москва-Дюссельдорф | RT | EUR | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Москва-Франкфурт | RT | EUR | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Москва-Гамбург | RT | EUR | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Москва-Ганновер | RT | EUR | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Москва-Штутгарт | RT | EUR | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Москва-Дрезден | RT | EUR | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| – RT тариф на перевозку «туда и обратно»; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – в стоимость не включены таксы и сборы; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – период продажи: по 22 Февраля 2017г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – период перевозки: по 25 Марта 2017г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Направление | RT/OW | Валюта | Класс обслуживания / бронирования | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Москва-Мадрид | RT | EUR | 99 | 1 099 | |||||||||||||||||||||||||||||
| – RT тариф на перевозку «туда и обратно»; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – в стоимость не включены таксы и сборы; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – период продажи: по 22 Февраля 2017г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – период перевозки: по 25 Марта 2017г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Направление | RT/OW | Валюта | Класс обслуживания / бронирования | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Москва-Ларнака | RT | EUR | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| – RT тариф на перевозку «туда и обратно»; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – в стоимость не включены таксы и сборы; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – период продажи: по 22 Февраля 2017г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – период перевозки: по 25 Марта 2017г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Направление | RT/OW | Валюта | Класс обслуживания / бронирования | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Москва-Тель-Авив | RT | EUR | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| – RT тариф на перевозку «туда и обратно»; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – в стоимость не включены таксы и сборы; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – период продажи: по 22 Февраля 2017г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – период перевозки: по 25 Марта 2017г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Направления | RT/OW | Валюта | Класс обслуживания / бронирования | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Москва-Франкфурт | RT | EUR | 399 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Москва-Мюнхен | RT | EUR | 399 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| – RT тариф на перевозку «туда и обратно»; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – в стоимость не включены таксы и сборы; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – период продажи: по 22 Февраля 2017г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – период перевозки: по 31 Марта 2017г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Направление | RT/OW | Валюта | Класс обслуживания / бронирования | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Москва-Варшава | RT | EUR | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| – RT тариф на перевозку «туда и обратно»; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – в стоимость не включены таксы и сборы; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – период продажи: по 22 Февраля 2017г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – период перевозки: по 25 Марта 2017г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Направление | RT/OW | Валюта | Класс обслуживания / бронирования | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Москва-Прага | RT | EUR | 90 | 779 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Москва-Прага | OW | EUR | 45 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| – RT тариф на перевозку «туда и обратно»; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – в стоимость не включены таксы и сборы; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – период продажи: по 22 Февраля 2017г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – период перевозки: по 25 Марта 2017г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Направление | RT/OW | Валюта | Класс обслуживания / бронирования | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Москва-Тегеран | RT | EUR | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| – RT тариф на перевозку «туда и обратно»; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – в стоимость не включены таксы и сборы; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – период продажи: по 22 Февраля 2017г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – период перевозки: по 25 Марта 2017г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Направления | RT/OW | Валюта | Класс обслуживания / бронирования | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Екатеринбург-Париж | RT | EUR | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Екатеринбург-Прага | RT | EUR | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Екатеринбург-Милан | RT | EUR | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Екатеринбург-Рим | RT | EUR | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Екатеринбург-Барселона | RT | EUR | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Екатеринбург-Аликанте | RT | EUR | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Екатеринбург-Мадрид | RT | EUR | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| – RT тариф на перевозку «туда и обратно»; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – в стоимость не включены таксы и сборы; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – период продажи: по 22 Февраля 2017г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – период перевозки: по 25 Марта 2017г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Направления | RT/OW | Валюта | Класс обслуживания / бронирования | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Москва-Стамбул | RT | EUR | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Сочи-Стамбул | RT | EUR | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Астрахань-Стамбул | RT | EUR | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ростов-Стамбул | RT | EUR | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ставрополь-Стамбул | RT | EUR | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Казань-Стамбул | RT | EUR | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Краснодар-Стамбул | RT | EUR | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Уфа-Стамбул | RT | EUR | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Екатеринбург-Стамбул | RT | EUR | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Оренбург-Стамбул | RT | EUR | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Новосибирск-Стамбул | RT | EUR | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Омск-Стамбул | RT | EUR | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Минеральные воды-Стамбул | RT | EUR | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Томск-Стамбул | RT | EUR | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Самара-Стамбул | RT | EUR | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Нижний Новгород-Стамбул | RT | EUR | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Магнитогорск-Стамбул | RT | EUR | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Сургут-Стамбул | RT | EUR | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Красноярск-Стамбул | RT | EUR | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| – RT тариф на перевозку «туда и обратно»; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – в стоимость не включены таксы и сборы; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – период продажи: по 22 Февраля 2017г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – период перевозки: по 25 Марта 2017г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Направления | RT/OW | Валюта | Класс обслуживания / бронирования | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Астрахань-Валенсия | RT | EUR | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ростов-Валенсия | RT | EUR | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Казань-Валенсия | RT | EUR | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Екатеринбург-Валенсия | RT | EUR | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Сочи-Валенсия | RT | EUR | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ставрополь-Валенсия | RT | EUR | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Уфа-Валенсия | RT | EUR | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Новосибирск-Валенсия | RT | EUR | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| – RT тариф на перевозку «туда и обратно»; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – в стоимость не включены таксы и сборы; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – период продажи: по 22 Февраля 2017г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – период перевозки: по 25 Марта 2017г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||











